top of page

ALL TIME RECORDS
RECORD | PLAYER | RECORD NUMBER |
|---|---|---|
Passing Yards | Russ Jensen | 5,201 passing yards |
Passing TDs | Russ Jensen | 55 passing touchdowns |
Rushing Yards | Paul Duncan | 2,856 rushing yards |
Rushing TDs | Trevor Carthy | 43 rushing touchdowns |
Receiving Yards | Mark Cohen | 3,740 receiving yards |
Receiving Touchdowns | Mark Cohen | 51 receiving touchdowns |
Most Total Tackles | Colin Nash | 673 tackles |
Sacks | Ken Lewis | 72.5 Sacks |
Most Fumble Recoveries | Ken Lewis | 19 fumble recoveries |
Most Interceptions | Alex Corbett | 33 interceptions |
Most Field Goals | Mark Webb | 18 field goals |
Most Extra Point Kicks | Mark Webb | 160 extra point kicks |
Most Punt Yards | Andy Raffo | 4,676 punt yards |
Most Kick Return Yards | Paul Roberts | 1,368 kick return yards |
Most Punt Return Yards | Paul Roberts | 909 punt return yards |
Total Points | Mark Cohen | 336 Points |
© 2025 by Birmingham Bulls. Created by PB&J Design Co.
bottom of page

